| Data Iniziale: 01/01/1970 |
| Data Finale: 31/03/2013 |
| Capitale Iniziale: € 5.000.000.000,00 |
| Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) |
| Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 1970 |
| Scadenza Rivalutazione: Marzo 2013 |
| Indice Istat utilizzato: FOI generale |
| Dal: | Al: | Capitale Rivalutato: | Tasso: | Giorni: | Interessi: |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/1970 | 01/01/1971 | € 5.260.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 263.000.000,00 |
| 01/01/1971 | 01/01/1972 | € 5.510.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 275.500.000,00 |
| 01/01/1972 | 01/01/1973 | € 5.955.000.000,00 | 5,00% | 366 | € 298.565.753,42 |
| 01/01/1973 | 01/01/1974 | € 6.690.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 334.500.000,00 |
| 01/01/1974 | 01/01/1975 | € 8.365.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 418.250.000,00 |
| 01/01/1975 | 01/01/1976 | € 9.285.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 464.250.000,00 |
| 01/01/1976 | 01/01/1977 | € 11.230.000.000,00 | 5,00% | 366 | € 563.038.356,16 |
| 01/01/1977 | 01/01/1978 | € 12.855.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 642.750.000,00 |
| 01/01/1978 | 01/01/1979 | € 14.515.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 725.750.000,00 |
| 01/01/1979 | 01/01/1980 | € 17.620.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 881.000.000,00 |
| 01/01/1980 | 01/01/1981 | € 20.930.000.000,00 | 5,00% | 366 | € 1.049.367.123,29 |
| 01/01/1981 | 01/01/1982 | € 24.540.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 1.227.000.000,00 |
| 01/01/1982 | 01/01/1983 | € 28.570.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 1.428.500.000,00 |
| 01/01/1983 | 01/01/1984 | € 32.145.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 1.607.250.000,00 |
| 01/01/1984 | 01/01/1985 | € 34.920.000.000,00 | 5,00% | 366 | € 1.750.783.561,64 |
| 01/01/1985 | 01/01/1986 | € 37.700.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 1.885.000.000,00 |
| 01/01/1986 | 01/01/1987 | € 39.405.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 1.970.250.000,00 |
| 01/01/1987 | 01/01/1988 | € 41.360.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 2.068.000.000,00 |
| 01/01/1988 | 01/01/1989 | € 43.715.000.000,00 | 5,00% | 366 | € 2.191.738.356,16 |
| 01/01/1989 | 01/01/1990 | € 46.505.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 2.325.250.000,00 |
| 01/01/1990 | 15/12/1990 | € 49.525.000.000,00 | 5,00% | 348 | € 2.360.917.808,22 |
| 16/12/1990 | 01/01/1991 | € 49.525.000.000,00 | 10,00% | 17 | € 230.664.383,56 |
| 01/01/1991 | 01/01/1992 | € 52.540.000.000,00 | 10,00% | 365 | € 5.254.000.000,00 |
| 01/01/1992 | 01/01/1993 | € 54.810.000.000,00 | 10,00% | 366 | € 5.496.016.438,36 |
| 01/01/1993 | 01/01/1994 | € 57.115.000.000,00 | 10,00% | 365 | € 5.711.500.000,00 |
| 01/01/1994 | 01/01/1995 | € 59.310.000.000,00 | 10,00% | 365 | € 5.931.000.000,00 |
| 01/01/1995 | 01/01/1996 | € 62.600.000.000,00 | 10,00% | 365 | € 6.260.000.000,00 |
| 01/01/1996 | 31/12/1996 | € 64.250.000.000,00 | 10,00% | 365 | € 6.425.000.000,00 |
| 01/01/1997 | 01/01/1997 | € 64.250.000.000,00 | 5,00% | 1 | € 8.801.369,86 |
| 01/01/1997 | 01/01/1998 | € 65.290.000.000,00 | 5,00% | 365 | € 3.264.500.000,00 |
| 01/01/1998 | 31/12/1998 | € 66.145.000.000,00 | 5,00% | 364 | € 3.298.189.041,10 |
| 01/01/1999 | 01/01/1999 | € 66.145.000.000,00 | 2,50% | 1 | € 4.530.479,45 |
| 01/01/1999 | 01/01/2000 | € 67.555.000.000,00 | 2,50% | 365 | € 1.688.875.000,00 |
| 01/01/2000 | 31/12/2000 | € 69.630.000.000,00 | 2,50% | 365 | € 1.740.750.000,00 |
| 01/01/2001 | 01/01/2001 | € 69.630.000.000,00 | 3,50% | 1 | € 6.676.849,32 |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | € 71.220.000.000,00 | 3,50% | 364 | € 2.485.870.684,93 |
| 01/01/2002 | 01/01/2002 | € 71.220.000.000,00 | 3,00% | 1 | € 5.853.698,63 |
| 01/01/2002 | 01/01/2003 | € 73.115.000.000,00 | 3,00% | 365 | € 2.193.450.000,00 |
| 01/01/2003 | 31/12/2003 | € 74.585.000.000,00 | 3,00% | 364 | € 2.231.419.726,03 |
| 01/01/2004 | 01/01/2004 | € 74.585.000.000,00 | 2,50% | 1 | € 5.108.561,64 |
| 01/01/2004 | 01/01/2005 | € 75.745.000.000,00 | 2,50% | 366 | € 1.898.813.013,70 |
| 01/01/2005 | 01/01/2006 | € 77.395.000.000,00 | 2,50% | 365 | € 1.934.875.000,00 |
| 01/01/2006 | 01/01/2007 | € 78.555.000.000,00 | 2,50% | 365 | € 1.963.875.000,00 |
| 01/01/2007 | 31/12/2007 | € 80.820.000.000,00 | 2,50% | 364 | € 2.014.964.383,56 |
| 01/01/2008 | 01/01/2008 | € 80.820.000.000,00 | 3,00% | 1 | € 6.642.739,73 |
| 01/01/2008 | 01/01/2009 | € 82.040.000.000,00 | 3,00% | 366 | € 2.467.943.013,70 |
| 01/01/2009 | 31/12/2009 | € 83.140.000.000,00 | 3,00% | 364 | € 2.487.366.575,34 |
| 01/01/2010 | 01/01/2010 | € 83.140.000.000,00 | 1,00% | 1 | € 2.277.808,22 |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | € 84.945.000.000,00 | 1,00% | 364 | € 847.122.739,73 |
| 01/01/2011 | 01/01/2011 | € 84.945.000.000,00 | 1,50% | 1 | € 3.490.890,41 |
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | € 87.630.000.000,00 | 1,50% | 364 | € 1.310.848.767,12 |
| 01/01/2012 | 01/01/2012 | € 87.630.000.000,00 | 2,50% | 1 | € 6.002.054,79 |
| 01/01/2012 | 01/01/2013 | € 89.560.000.000,00 | 2,50% | 366 | € 2.245.134.246,58 |
| 01/01/2013 | 31/03/2013 | € 89.730.000.000,00 | 2,50% | 89 | € 546.984.246,58 |
| Indice alla Decorrenza: 109,1 | |||||
| Indice alla Scadenza: 106,9 | |||||
| Raccordo Indici: 18,315 | |||||
| Coefficiente di Rivalutazione: 17,946 | |||||
| Totale Rivalutazione: € 84.730.000.000,00 | |||||
| Capitale Rivalutato: € 89.730.000.000,00 | |||||
| Totale Colonna Giorni: 15795 | |||||
| Totale Interessi: € 94.709.207.671,23 | |||||
| Rivalutazione + Interessi: € 179.439.207.671,23 | |||||
| Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 184.439.207.671,23 |
fonte avv ancreani it
s.e.&.o.
EF
Nessun commento:
Posta un commento
Di chi sei e cosa ne pensi