n market cap di 27.02 miliardi di USD.
| Rank | Nome Banca | Paese | Market Cap in miliardi di USD |
| 1 | Wells Fargo & Co | USA | 254,19 |
| 2 | Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) | Cina | 226,55 |
| 3 | JP Morgan Chase & Co | USA | 217,79 |
| 4 | China Construction Bank | Cina | 155,97 |
| 5 | Agricultural Bank of China | Cina | 155,04 |
| 6 | Bank of China | Cina | 144,16 |
| 7 | Bank of America | USA | 142,39 |
| 8 | HSBC Holdings | GB | 128,91 |
| 9 | Citigroup Inc | USA | 126,74 |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 99,69 |
| 11 | Westpac Banking Corporation | Australia | 83,53 |
| 12 | Royal Bank of Canada | Canada | 83,36 |
| 13 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 77,11 |
| 14 | Lloyds Banking Group | GB | 73,77 |
| 15 | Banco Santander | Spagna | 71,16 |
| 16 | US Bancorp | USA | 70,24 |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) | Giappone | 69,43 |
| 18 | Goldman Sachs Group | USA | 69,71 |
| 19 | UBS Group AG | Svizzera | 65,33 |
| 20 | BNP Paribas | Francia | 62,60 |
| 21 | China Merchants Bank | Cina | 59,17 |
| 22 | Bank of Nova Scotia (Scotiabank) | Canada | 56,62 |
| 23 | Australia & New Zealand Banking (ANZ) | Australia | 56,48 |
| 24 | National Australia Bank | Australia | 56,27 |
| 25 | Bank of Communications | Cina | 55,08 |
| 26 | Intesa Sanpaolo | Italia | 51,40 |
| 27 | Itau Unibanco Holding | Brasile | 51,01 |
| 28 | Morgan Stanley | USA | 50,92 |
| 29 | Shanghai Pudong Development Bank | Cina | 47,71 |
| 30 | HDFC Bank Limited | India | 48,45 |
| 31 | China Minsheng Banking Corp (CMBC) | Cina | 47,67 |
| 32 | BBVA | Spagna | 46,60 |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial | Giappone | 45,53 |
| 34 | Industrial Bank Co | Cina | 44,48 |
| 35 | Nordea Bank | Svezia | 44,19 |
| 36 | PNC Financial Services | USA | 43,30 |
| 37 | Banco Bradesco | Brasile | 40,87 |
| 38 | Bank of New York Mellon | USA | 40,92 |
| 39 | Barclays Plc | GB | 40,60 |
| 40 | Mizuho Financial Group | Giappone | 39,95 |
| 41 | China Citic Bank | Cina | 39,14 |
| 42 | Royal Bank of Scotland Group | GB | 39,94 |
| 43 | Bank of Montreal (BMO) | Canada | 38,05 |
| 44 | Capital One Financial | USA | 37,46 |
| 45 | Charles Schwab | USA | 37,24 |
| 46 | Sberbank of Russia | Russia | 36,43 |
| 47 | Societe Generale | Francia | 33,02 |
| 48 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 32,49 |
| 49 | Credit Agricole SA | Francia | 31,36 |
| 50 | Credit Suisse Group | Svizzera | 31,18 |
| 51 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 29,73 |
| 52 | Danske Bank A/S | Danimarca | 29,22 |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | 28,97 |
| 54 | Deutsche Bank AG | Germania | 28,43 |
| 55 | DBS Group Holdings | Singapore | 28,20 |
| 56 | UniCredit SpA | Italia | 27,02 |
| 57 | BB&T Corp | USA | 26,89 |
| 58 | Svenska Handelsbanken | Svezia | 26,84 |
| 59 | Oversea-Chinese Banking Corp | Singapore | 26,14 |
| 60 | PT Bank Central Asia | Indonesia | 25,94 |
| 61 | China Everbright Bank | Cina | 25,61 |
| 62 | Swedbank | Svezia | 25,39 |
| 63 | Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) | Svezia | 24,14 |
| 64 | State Street Corp | USA | 23,18 |
| 65 | Ping An Bank Co Ltd | Cina | 22,37 |
Nessun commento:
Posta un commento
Di chi sei e cosa ne pensi