Stati Uniti d'America | 42,122.4 | 17.69[6] | Timothy Geithner | Ben Bernanke | 421,964 | 16.77 |
Giappone | 15,628.5 | 6.57 | Yoshihiko Noda | Masaaki Shirakawa | 157,025 | 6.24 |
Germania | 14,565.5 | 6.13 | Jens Weidmann | Wolfgang Schäuble | 146,395 | 5.82 |
Francia | 10,738.5 | 4.52 | François Baroin | Christian Noyer | 108,125 | 4.30 |
Regno Unito | 10,738.5 | 4.52 | George Osborne | Sir Mervyn King | 108,125 | 4.30 |
Cina | 9,525.9 | 4.01 | Zhou Xiaochuan | Yi Gang | 95,999 | 3.82 |
Italia | 7,055.5 | 3.24 | Vittorio Grilli | Ignazio Visco | 95,996 | 3.81 |
Arabia Saudita | 6,985.5 | 2.94 | Ibrahim A. Al-Assaf | Hamad Al-Sayari | 70,595 | 2.81 |
Canada | 6,369.2 | 2.68 | Jim Flaherty | Mark Carney | 64,432 | 2.56 |
Russia | 5,945.4 | 2.50 | Aleksei Kudrin | Sergey Ignatyev | 60,194 | 2.39 |
India | 5,821.5 | 2.45 | Pranab Mukherjee | Duvvuri Subbarao | 58,955 | 2.34 |
Paesi Bassi | 5,162.4 | 2.17 | Nout Wellink | L.B.J. van Geest | 52,364 | 2.08 |
Belgio | 4,605.2 | 1.94 | Guy Quaden | Jean-Pierre Arnoldi | 46,792 | 1.86 |
Brasile | 4,250.5 | 1.79 | Guido Mantega | Alexandre Tombini | 43,245 | 1.72 |
Spagna | 4,023.4 | 1.69 | Elena Salgado | Miguel Fernández Ordóñez | 40,974 | 1.63 |
Messico | 3,625.7 | 1.52 | Agustín Carstens | Guillermo Ortiz | 36,997 | 1.47 |
Svizzera | 3,458.5 | 1.45 | Jean-Pierre Roth | Eveline Widmer-Schlumpf | 35,325 | 1.40 |
Corea del Sud | 3,366.4 | 1.42 | Okyu Kwon | Seong Tae Lee | 34,404 | 1.37 |
Australia | 3,236.4 | 1.36 | Wayne Swan | Martin Parkinson | 33,104 | 1.32 |
Venezuela | 2,659.1 | 1.12 | Gastón Parra Luzardo | Rodrigo Cabeza Morales | 27,331 | 1.09 |
| altri 166 stati | 62,593.8 | 28.79 | ---- | ---- | 667,438 | 30.05 |
|
Nessun commento:
Posta un commento
Di chi sei e cosa ne pensi